|
Barangay Dagatan, Lipa City, Batangas
|
|
|
|||
|
| Land area: | 210 HECTARES |
| No. of Holes: | 27 HOLES |
| Category: | PROPRIETARY |
| Year Established: | 1998 |
| Developer: | ACTIVE REALTY & DEVELOPMENT CORP. |
| Designer: | J. MICHAEL POELLET |
| Total Authorized Shares: | Gold - 2,000 |
| Gold A : 1,109 (Isued: 1,109) |
|
| Gold B : 200 (Issued: 200) |
|
| Gold C : 680 (Issued: 680) |
|
| Gold Founders 11 (Issued: 11) |
|
| Silver - 2,000 |
|
| Silver A : 900 (Isued: 599) | |
| Silver B : 200 (Isued: 200) | |
| Silver C : 900 (Isued: 300) | |
| Number of Assignees: | Gold - 2 Silver - 2 |
| Monthly Dues | |
| Filipino and Foreigner | ₱ 6,500 |
| Corporate | ₱ 13,000 |
| Transfer of Share | |
| Filipino (Gold A) | |
| Transfer Fee | ₱ 350,000 |
| Processing Fee | ₱ 30,000 |
| One Year Advance Monthly Dues | ₱ 78,000 |
| Membership Fee | ₱ 75,000 |
| Special Assessment | ₱ 2,000 |
| Sports and Games Assessment | ₱ 2,000 |
| Christmas Fund | ₱ 500 |
| Total | ₱ 537,500 |
| Foreigner (Gold B) | |
| Transfer Fee | ₱ 400,000 |
| Processing Fee | ₱ 50,000 |
| One Year Advance Monthly Dues | ₱ 78,000 |
| Membership Fee | ₱ 75,000 |
| Special Assessment | ₱ 2,000 |
| Sports and Games Assessment | ₱ 2,000 |
| Christmas Fund | ₱ 500 |
| Total | ₱ 607,500 |
| Corporate (Gold C) | |
| Transfer Fee | ₱ 500,000 |
| Processing Fee | ₱ 60,000 |
| One Year Advance Monthly Dues | ₱ 156,000 |
| Membership Fee | ₱ 150,000 |
| Special Assessment | ₱ 4,000 |
| Sports and Games Assessment | ₱ 4,000 |
| Christmas Fund | ₱ 1,000 |
| Total | ₱ 875,000 |
| Playing Rights | |
| Filipino (Gold A) | |
| Processing Fee | ₱ 30,000 |
| Membership Fee | ₱ 75,000 |
| One Year Advance Monthly Dues | ₱ 78,000 |
| Deposit | ₱ 20,000 |
| Special Assessment | ₱ 2,000 |
| Christmas Fund | ₱ 500 |
| Sports and Games Assessment | ₱ 2,000 |
| Total | ₱ 207,500 |
| Foreigner (Gold B) | |
| Processing Fee | ₱ 50,000 |
| One Year Advance Monthly Dues | ₱ 78,000 |
| Membership Fee | ₱ 75,000 |
| Deposit | ₱ 20,000 |
| Special Assessment | ₱ 2,000 |
| Sports and Games Assessment | ₱ 2,000 |
| Christmas Fund | ₱ 500 |
| Total | ₱ 227,500 |
| Corporate (Gold C) | |
| Processing Fee | ₱ 60,000 |
| One Year Advance Monthly Dues | ₱ 156,000 |
| Membership Fee | ₱ 150,000 |
| Deposit | ₱ 40,000 |
| Special Assessment | ₱ 4,000 |
| Sports and Games Assessment | ₱ 4,000 |
| Christmas Fund | ₱ 1,000 |
| Total | ₱ 415,000 |